أسعار صرف الأورو وأهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
———————–
1 أورو 10.7037 – 11.9397
1 دولار أمريكي 8.7353 – 10.1519
1 دولار كندي 6.3804 – 7.415
1 جنيه استرليني 11.752 – 13.658
1 جنيه جبل طارق 11.752 – 13.658
1 فرنك سويسري 11.266 – 13.092
1 ريال سعودي 2.3287 – 2.7063
1 دينار كويتي 28.459 – 33.073
1 درهم إماراتي 2.3783 – 2.7639
1 ريال قطري 2.3961 – 2.7847
1 دينار بحريني 23.17 – 26.928
100 ين ياباني 5.6129 – 6.5231
1 ريال عماني 22.689 – 26.369
